<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fairway Stratégie</title>
	<atom:link href="http://www.fairway-strategie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairway-strategie.com</link>
	<description>Fairway Stratégie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2014 08:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Construire un budget efficace</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/non-classe/construire-un-budget-efficace/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/non-classe/construire-un-budget-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fairway]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Un budget ne se résume pas à mettre en regard un CA et des charges...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un budget ne se résume pas à mettre en regard un CA et des charges.</p>
<p>Si vous vous limitez à cela, vous êtes au mieux dans l&#8217;hypothétique, au pire, dans le faux !</p>
<p>En effet, vos charges dépendent en partie des actions que vous devez mettre en œuvre, votre CA dépend des résultats de vos actions mises en œuvre.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi il faut commencer par vos actions, les planifier et les valoriser.</p>
<p>Pour obtenir une cohérence globale des actions, des résultats et des objectifs, il faut suivre un processus simple que nous vous proposons par étapes, tout au long de l&#8217;année.</p>
<p>Alors ne loupez pas les prochaines news mensuelles &laquo;&nbsp;Construire votre budget&nbsp;&raquo; !</p>
<p>En parallèle, pour aller plus vite, nous proposons une formation dédiée, totalement personnalisée à votre problématique, avec un suivi post-formation.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à <a href="http://www.fairway-strategie.com/contact/" target="_blank">prendre contact</a> avec nous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/non-classe/construire-un-budget-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copilot Online !</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fairway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Votre solution décisionnelle sur le web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie est partenaire Or de la solution Copilot Online, tableau de bord décisionnel sur le web !</p>
<p>Cette solution permet au dirigeant d&#8217;avoir tous les indicateurs de gestion indispensables à la bonne marche de son entreprise, et ce, sur toutes les dimensions stratégiques :</p>
<ul>
<li>Finances / Comptabilité,</li>
<li>Commerciale,</li>
<li>Projets / Processus,</li>
<li>Ressources Humaines&#8230;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au delà de la solution Copilot Online, Fairway Stratégie vous accompagne dans la définition de vos indicateurs de gestion, les paramétrages les plus pertinents, pour que vous obteniez un tableau de bord totalement sur mesure et personnalisé. Et que vous puissiez prendre les bonnes décisions au bon moment.</p>
<p><a href="http://www.fairway-applications.com/copilot-online/" target="_blank">Pour plus d&#8217;informations</a> ou pour un <a href="http://www.fairway-strategie.com/contact/" target="_blank">contact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copilot Online &#8211; Tableaux de bord sur le web !</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online-tableaux-de-bord-personnalises-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online-tableaux-de-bord-personnalises-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fairway]]></category>
		<category><![CDATA[copilot online]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Une application Tableaux de Bord web révolutionnaire !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin la solution de gestion pour les dirigeants de TPE/PME.</p>
<p>Cette application permet aux dirigeants de TPE/PME de créer leurs propres tableaux de bord…avec bien évidemment la possibilité de se faire accompagner d’experts pour la mise en œuvre et le suivi, cœur de métier depuis 8 ans de Fairway Stratégie.</p>
<p>Dans ce cadre, Fairway Stratégie vient d&#8217;obtenir la certification OR, et peut à ce titre, proposer l&#8217;ensemble des prestations d&#8217;accompagnements.</p>
<p>Sachez que vous allez y trouver la réponse que vous attendiez depuis très longtemps !</p>
<p><a href="http://www.fairway-applications.com/copilot-online/" target="_blank">Pour plus d&#8217;informations</a> ou pour un <a href="http://www.fairway-strategie.com/contact/" target="_blank">contact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online-tableaux-de-bord-personnalises-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 octobre 2013 &#8211; Formation Tableaux de Bord</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord-copilot/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord-copilot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 08:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[cj2e]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Indicateurs et Tableaux de Bord personnalisés + présentation de Copilot Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie organise une formation sur les tableaux de bord, le 17 octobre 2013.</p>
<p>Quelle réflexion mener pour avoir les bons indicateurs de gestion, pertinents et homogènes ?</p>
<p>Comment construire son application pour une utilisation simple et durable ?</p>
<p>Chacun repartira avec son application de gestion et de pilotage de son entreprise, immédiatement opérationnelle.</p>
<p>Fairway Stratégie présentera à cette occasion, en tant que revendeur Or certifié, l&#8217;application Copilot Online de Fairway Applications, tableau de bord en ligne permettant de piloter toutes les dimensions de l&#8217;entreprise, des RH aux finances, en passant par la production et le commercial !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord-copilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation maitrise des documents comptables</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-maitrise-des-documents-comptables/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-maitrise-des-documents-comptables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 21:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compte de résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Éléments décisionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Fête de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[Maitrise]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Ratios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[La compréhension et la maitrise des documents comptables pour prendre les bonnes décisions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie organise une formation sur la lecture et l&#8217;analyse des documents comptables.</p>
<p>Le 21 juin 2013, au Magellan à Évry&#8230;vous verrez, la compta peut aussi adoucir les mœurs !</p>
<p>Savoir lire un compte de résultats et un bilan, c&#8217;est le s&#8217;approprier la maitrise des ses actions,</p>
<p>Savoir analyser et interpréter les données, c&#8217;est le début de la maitrise de ses objectifs et de l&#8217;avenir de son entreprise,</p>
<p>Nous vous proposons de démystifier ces états comptables pour en faire de véritables alliés dans votre stratégie et vos objectifs, à travers l&#8217;étude des comptes, des soldes intermédiaires, de ratios de performance financière, commerciale, d&#8217;investissement et de trésorerie.</p>
<p>De vos objectifs comptables, vous déclinerez vos objectifs d&#8217;actions, c&#8217;est-à-dire commerciaux, de production, de service et de ressources.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-maitrise-des-documents-comptables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer la performance de votre TPE</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/ameliorer-votre-tpe/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/ameliorer-votre-tpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[copilot online]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec MR Conseil, Fairway Stratégie pésente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">MR CONSEIL et FAIRWAY STRATÉGIE vous invitent à une réunion gratuite sur le thème :</p>
<p align="center"><strong>Améliorer la performance de votre TPE</strong></p>
<p align="center"><strong>avec des indicateurs de gestion et des tableaux de bord personnalisés</strong></p>
<p align="center"><strong>Le jeudi 24 janvier 2013 de 8h30 à 10h30</strong><strong></strong></p>
<p>Présentation interactive autour des thèmes suivants :</p>
<p>-  Comment les TPE peuvent tirer parti des évolutions technologiques pour créer un avantage compétitif</p>
<p>-  Les indicateurs de gestion et les tableaux de bord</p>
<p>-  Copilot Online, votre tableau de bord en ligne, opérationnel en quelques clics</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Pépinière d’Entreprises du Val d’Yerres<br />
6 rue des Deux Communes<br />
91480 Quincy-sous-Sénart</li>
</ul>
<p>GPS : 48° 40&#8242; 50.1594&#8243;  -  2° 32&#8242; 8.16&#8243;</p>
<ul>
<li>Parking à disposition</li>
</ul>
<p>Merci de confirmer votre présence à :  Michel ROUSSEL au 01 69 48 82 76  ou par mail à : <a href="mailto:m.roussel@chronomicro.com">m.roussel@chronomicro.com</a></p>
<p>A propos de MR CONSEIL :</p>
<p>Lauréat 2010 du Prix de l’Entreprise en Développement du Cj2e et de la Chambre de Commerce et d&#8217;industrie de l&#8217;Essonne, la société propose aux TPE le conseil en systèmes d’information et la maintenance de leur parc informatique (dépannage, sécurité, sauvegarde des données, réseaux, matériel)  <a href="http://www.chronomicro-yerres.com/">www.chronomicro-yerres.com</a></p>
<p>A propos de FAIRWAY STRATÉGIE :</p>
<p>Fort de 20 ans d’expérience en conseil, formation et accompagnement dans les domaines du tableau de bord, du budget et de l’analyse de performance, Fairway Stratégie a développé Copilot Online, une solution tableau de bord simple et sur-mesure, pour une gestion efficace et performante de la TPE/PME.  <a href="http://www.fairway-strategie.com/">www.fairway-strategie.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/ameliorer-votre-tpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Tableaux de Bord</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[copilot online]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Indicateurs et Tableaux de Bord personnalisés + présentation de Copilot Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie organise une formation sur les tableaux de bord, le 25 janvier 2013.</p>
<p>Quelle réflexion mener pour avoir les bons indicateurs de gestion, pertinents et homogènes ?</p>
<p>Comment construre son application pour une utilisation simple et durable ?</p>
<p>Chacun repartira avec son application de gestion et de pilotage de son entreprise, immédiatement opérationnelle.</p>
<p>Fairway Stratégie présentera à cette occasion, en tant que revendeur Or certifié, l&#8217;application Copilot Online de Fairway Applications, tableau de bord en ligne permettant de piloter toutes les dimensions de l&#8217;entreprise, des RH aux finances, en passant par la production et le commercial !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation aux budgets prévisionnels</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/foramtion-aux-budgets-previsionnels/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/foramtion-aux-budgets-previsionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Budget prévisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Les bons indicateurs pour un budget immédiatement opérationnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie organise une formation sur les budgets prévisionnels, le 07 décembre 2012.</p>
<p>Quelle réflexion mener pour avoir les bons indicateurs de budgets, comment construre son application pour une utilisation simple et durable ?</p>
<p>Chacun repartira avec son propre budget construit et sera immédiatement opérationnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/foramtion-aux-budgets-previsionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableaux de bord personnalisé sur le web !</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/tableaux-de-bord-personnalise-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/tableaux-de-bord-personnalise-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fairway]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[copilot online]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communikey.fr/fairway/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Une application Tableaux de Bord web révolutionnaire !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie est sur le point de sortir une application Tableaux de Bord web révolutionnaire !!</p>
<p>Fruit de 4 ans de travail et de développement, cette application permettra aux dirigeants de TPE/PME de créer leurs propres tableaux de bord…avec bien évidemment la possibilité de se faire accompagner d’experts pour la mise en œuvre et le suivi, cœur de métier depuis 8 ans de Fairway Stratégie.</p>
<p>La sortie se fera officiellement en janvier 2013…nous vous tiendrons informés, mais sachez que vous allez y trouver la réponse que vous attendiez depuis très longtemps !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/tableaux-de-bord-personnalise-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
