<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fairway Stratégie &#187; Formations</title>
	<atom:link href="http://www.fairway-strategie.com/category/formations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairway-strategie.com</link>
	<description>Fairway Stratégie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2014 08:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>17 octobre 2013 &#8211; Formation Tableaux de Bord</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord-copilot/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord-copilot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 08:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[cj2e]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Indicateurs et Tableaux de Bord personnalisés + présentation de Copilot Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie organise une formation sur les tableaux de bord, le 17 octobre 2013.</p>
<p>Quelle réflexion mener pour avoir les bons indicateurs de gestion, pertinents et homogènes ?</p>
<p>Comment construire son application pour une utilisation simple et durable ?</p>
<p>Chacun repartira avec son application de gestion et de pilotage de son entreprise, immédiatement opérationnelle.</p>
<p>Fairway Stratégie présentera à cette occasion, en tant que revendeur Or certifié, l&#8217;application Copilot Online de Fairway Applications, tableau de bord en ligne permettant de piloter toutes les dimensions de l&#8217;entreprise, des RH aux finances, en passant par la production et le commercial !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord-copilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation maitrise des documents comptables</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-maitrise-des-documents-comptables/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-maitrise-des-documents-comptables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 21:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compte de résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Éléments décisionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Fête de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[Maitrise]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Ratios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[La compréhension et la maitrise des documents comptables pour prendre les bonnes décisions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie organise une formation sur la lecture et l&#8217;analyse des documents comptables.</p>
<p>Le 21 juin 2013, au Magellan à Évry&#8230;vous verrez, la compta peut aussi adoucir les mœurs !</p>
<p>Savoir lire un compte de résultats et un bilan, c&#8217;est le s&#8217;approprier la maitrise des ses actions,</p>
<p>Savoir analyser et interpréter les données, c&#8217;est le début de la maitrise de ses objectifs et de l&#8217;avenir de son entreprise,</p>
<p>Nous vous proposons de démystifier ces états comptables pour en faire de véritables alliés dans votre stratégie et vos objectifs, à travers l&#8217;étude des comptes, des soldes intermédiaires, de ratios de performance financière, commerciale, d&#8217;investissement et de trésorerie.</p>
<p>De vos objectifs comptables, vous déclinerez vos objectifs d&#8217;actions, c&#8217;est-à-dire commerciaux, de production, de service et de ressources.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-maitrise-des-documents-comptables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Tableaux de Bord</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[copilot online]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Indicateurs et Tableaux de Bord personnalisés + présentation de Copilot Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie organise une formation sur les tableaux de bord, le 25 janvier 2013.</p>
<p>Quelle réflexion mener pour avoir les bons indicateurs de gestion, pertinents et homogènes ?</p>
<p>Comment construre son application pour une utilisation simple et durable ?</p>
<p>Chacun repartira avec son application de gestion et de pilotage de son entreprise, immédiatement opérationnelle.</p>
<p>Fairway Stratégie présentera à cette occasion, en tant que revendeur Or certifié, l&#8217;application Copilot Online de Fairway Applications, tableau de bord en ligne permettant de piloter toutes les dimensions de l&#8217;entreprise, des RH aux finances, en passant par la production et le commercial !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/formation-tableaux-de-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation aux budgets prévisionnels</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/foramtion-aux-budgets-previsionnels/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/foramtion-aux-budgets-previsionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Budget prévisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Les bons indicateurs pour un budget immédiatement opérationnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie organise une formation sur les budgets prévisionnels, le 07 décembre 2012.</p>
<p>Quelle réflexion mener pour avoir les bons indicateurs de budgets, comment construre son application pour une utilisation simple et durable ?</p>
<p>Chacun repartira avec son propre budget construit et sera immédiatement opérationnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/actualite/foramtion-aux-budgets-previsionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
