<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fairway Stratégie &#187; Fairway</title>
	<atom:link href="http://www.fairway-strategie.com/category/articles/fairway/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairway-strategie.com</link>
	<description>Fairway Stratégie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2014 08:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Construire un budget efficace</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/non-classe/construire-un-budget-efficace/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/non-classe/construire-un-budget-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fairway]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Un budget ne se résume pas à mettre en regard un CA et des charges...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un budget ne se résume pas à mettre en regard un CA et des charges.</p>
<p>Si vous vous limitez à cela, vous êtes au mieux dans l&#8217;hypothétique, au pire, dans le faux !</p>
<p>En effet, vos charges dépendent en partie des actions que vous devez mettre en œuvre, votre CA dépend des résultats de vos actions mises en œuvre.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi il faut commencer par vos actions, les planifier et les valoriser.</p>
<p>Pour obtenir une cohérence globale des actions, des résultats et des objectifs, il faut suivre un processus simple que nous vous proposons par étapes, tout au long de l&#8217;année.</p>
<p>Alors ne loupez pas les prochaines news mensuelles &laquo;&nbsp;Construire votre budget&nbsp;&raquo; !</p>
<p>En parallèle, pour aller plus vite, nous proposons une formation dédiée, totalement personnalisée à votre problématique, avec un suivi post-formation.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à <a href="http://www.fairway-strategie.com/contact/" target="_blank">prendre contact</a> avec nous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/non-classe/construire-un-budget-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copilot Online !</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fairway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Votre solution décisionnelle sur le web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie est partenaire Or de la solution Copilot Online, tableau de bord décisionnel sur le web !</p>
<p>Cette solution permet au dirigeant d&#8217;avoir tous les indicateurs de gestion indispensables à la bonne marche de son entreprise, et ce, sur toutes les dimensions stratégiques :</p>
<ul>
<li>Finances / Comptabilité,</li>
<li>Commerciale,</li>
<li>Projets / Processus,</li>
<li>Ressources Humaines&#8230;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au delà de la solution Copilot Online, Fairway Stratégie vous accompagne dans la définition de vos indicateurs de gestion, les paramétrages les plus pertinents, pour que vous obteniez un tableau de bord totalement sur mesure et personnalisé. Et que vous puissiez prendre les bonnes décisions au bon moment.</p>
<p><a href="http://www.fairway-applications.com/copilot-online/" target="_blank">Pour plus d&#8217;informations</a> ou pour un <a href="http://www.fairway-strategie.com/contact/" target="_blank">contact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copilot Online &#8211; Tableaux de bord sur le web !</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online-tableaux-de-bord-personnalises-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online-tableaux-de-bord-personnalises-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fairway]]></category>
		<category><![CDATA[copilot online]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairway-strategie.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Une application Tableaux de Bord web révolutionnaire !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin la solution de gestion pour les dirigeants de TPE/PME.</p>
<p>Cette application permet aux dirigeants de TPE/PME de créer leurs propres tableaux de bord…avec bien évidemment la possibilité de se faire accompagner d’experts pour la mise en œuvre et le suivi, cœur de métier depuis 8 ans de Fairway Stratégie.</p>
<p>Dans ce cadre, Fairway Stratégie vient d&#8217;obtenir la certification OR, et peut à ce titre, proposer l&#8217;ensemble des prestations d&#8217;accompagnements.</p>
<p>Sachez que vous allez y trouver la réponse que vous attendiez depuis très longtemps !</p>
<p><a href="http://www.fairway-applications.com/copilot-online/" target="_blank">Pour plus d&#8217;informations</a> ou pour un <a href="http://www.fairway-strategie.com/contact/" target="_blank">contact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/copilot-online-tableaux-de-bord-personnalises-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableaux de bord personnalisé sur le web !</title>
		<link>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/tableaux-de-bord-personnalise-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/tableaux-de-bord-personnalise-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fairway]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[copilot online]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communikey.fr/fairway/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Une application Tableaux de Bord web révolutionnaire !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fairway Stratégie est sur le point de sortir une application Tableaux de Bord web révolutionnaire !!</p>
<p>Fruit de 4 ans de travail et de développement, cette application permettra aux dirigeants de TPE/PME de créer leurs propres tableaux de bord…avec bien évidemment la possibilité de se faire accompagner d’experts pour la mise en œuvre et le suivi, cœur de métier depuis 8 ans de Fairway Stratégie.</p>
<p>La sortie se fera officiellement en janvier 2013…nous vous tiendrons informés, mais sachez que vous allez y trouver la réponse que vous attendiez depuis très longtemps !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairway-strategie.com/articles/fairway/tableaux-de-bord-personnalise-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
